
Apartamentos en Burgos
Tenemos 66 Apartamentos. ¡Compara y reserva al mejor precio!
Dónde
Lo que dicen los huéspedes sobre las casas de vacaciones en Burgos
Actualizado el 20 nov 2026
9,3Fantástico
9 valoraciones de huéspedes verificados5 propiedades- 8,9Ubicación
- 9,8Limpieza
- 9,3Calidad/Precio
- 9,8Comunicación
- 8,5Instalaciones
- 9,5Exactitud
Información sobre apartamentos en Burgos
| 🏡 Alojamientos disponibles: | 100 alojamientos |
|---|---|
| 🍳 Con cocina equipada: | 85% con cocina equipada |
| 📶 Con WiFi: | 96% con WiFi |
| 🚗 Con parking: | 59% con parking |
| 🛏️ Con 2+ habitaciones: | 73% con 2 o más habitaciones |
| 🔍 Proveedores comparados: | ofertas de más de 30 proveedores |
| ❄️ Con aire acondicionado: | 27 con aire acondicionado |
| 🐾 Admiten mascotas: | 46 admiten mascotas |
